| Event Name | Category | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi Ethnic Extravaganza | C | ||||||||||||
| Yarrows Round the Mountain Cycle Race | S | ||||||||||||
| Waitangi Day Celebrations | C | ||||||||||||
| More FM Winery Concert | ME | ||||||||||||
| Purple Paddocks | ME | ||||||||||||
| Beach Carnivals | COM | ||||||||||||
| Butler's Reef Summer Concerts | ME | ||||||||||||
| Taranaki Wine and Food Festival | INT | ||||||||||||
| Christmas at the Bowl | COM | ||||||||||||
| Carols By Candlelight | COM | ||||||||||||
| TSB Festival of the Lights | COM | ||||||||||||
| WOMAD | ME | ||||||||||||
| Relay for Life | COM | ||||||||||||
| Sustainable Living Fair | INT | ||||||||||||
| Taranaki Rhododendron and Garden Festival | INT | ||||||||||||
| G-Taranaki Guitar Festival | ME | ||||||||||||
| Community fireworks event | COM | ||||||||||||
| Davis Cup Tennis | S | ||||||||||||
| Americarna | INT | ||||||||||||
| Puanga Kai Rau Maori New Year Celebrations | C | ||||||||||||
| Youth Fest | COM | ||||||||||||
| Bikewise Mayoral Challenge | S | ||||||||||||
| Taranaki Festival of the Arts | C | ||||||||||||
| Taranaki Daily News Home and Lifestyle Expo | INT | ||||||||||||
| Targa Rally | S | ||||||||||||
| Taranaki Masters Games | S | ||||||||||||
| Youth Week | COM | ||||||||||||
| Children's Day | COM |
Regular occurrence
Bi-Annual
Category:
C: Cultural
S: Sport
COM: Community
ME: Music / Entertainment
INT: Special Interest